Search Results
Matches 1 to 50 of 242 for Tree equals Hay Major Family Tree
| # | Family ID | Father's Name |
Mother's Name |
Married |
Location |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F200 | BAKER Fanny | |||
| 2 | F148 | MAJOR Christine Andrea | |||
| 3 | F41 | Elizabeth | |||
| 4 | F166 | LITHERLAND Elizabeth | |||
| 5 | F201 | KISSOCK Janet | |||
| 6 | F193 | 14 Nov 1847 | Strood, Kent, England | ||
| 7 | F44 | ANDERSON John | BLACK | ||
| 8 | F217 | ASTLEY Charles | SPURDLE Mary Anne | 31 Aug 1879 | |
| 9 | F3 | BAKER Albert | RUSBATCH Elizabeth | 19 Aug 1885 | Oamaru, Otago, NZ |
| 10 | F23 | BAKER Herbert Samuel | HAY Effie | 28 Dec 1944 | Oamaru, Otago, NZ |
| 11 | F186 | BAKER Ivan | CANTY Myra Gwendoline | 18 Nov 1936 | |
| 12 | F11 | BAKER John | TURNER Elizabeth | ||
| 13 | F7 | BAKER John | READER Harriet | 3 Jan 1825 | Mereworth, Kent, England |
| 14 | F8 | BAKER Joseph | BROOKER Harriet | 1 Jan 1862 | St Philip's, Maidstone, Kent, England |
| 15 | F28 | BAKER William George | PACKER Sarah Miriam | 12 Nov 1899 | Oamaru, Otago, New Zealand |
| 16 | F37 | BANIS Hendrik Willem Frederik | SNOEIJ Klaasje | ||
| 17 | F231 | BENGE Samuel William | MACDONALD Flora | 1884 | |
| 18 | F111 | BENNETT Drew | HEESE Delwyn Raechel | ||
| 19 | F106 | BENNETTS Kevin John | HAY Lynette Dawn | ||
| 20 | F149 | BOUGEN Christopher David | MAJOR Christine Andrea | ||
| 21 | F45 | BROOKER James | HORSECRAFT Lucy | 30 Sep 1832 | Frant, Sussex, England |
| 22 | F108 | BURROWS Tony | RABBITTS Bronwyn Joy | ||
| 23 | F126 | CAPSTICK George | SEED Jane | 28 Nov 1870 | Wesleyan Chapel, Dunedin, Otago, NZ |
| 24 | F208 | CARMICHAEL Thomas | HARFORD Elizabeth | 1916 | |
| 25 | F150 | CLARK Jonathan | WALLACE Nellie Grace | 1918 | |
| 26 | F12 | CLARKE Joseph | BAKER Jemima | ||
| 27 | F122 | COGHILL Robert Brunton, Jnr | HAMILTON Annie (Osborne) | 1898 | |
| 28 | F232 | COLE Walter | Edith Constance | ||
| 29 | F101 | COOK Herbert Bramwell | HAY Shirley Ann | ||
| 30 | F144 | CRAFAR Arthur | MAJOR Alice Harriet | 18 Jan 1898 | Wanganui, NZ |
| 31 | F238 | CRAFAR James | MAUD Harriett | ||
| 32 | F10 | CROSS George | HAY Jane | 13 Mar 1855 | Greenock, Renfrewshire, Scotland |
| 33 | F205 | DARVELLE Gilbert Leslie | HARFORD Victoria May | 1907 | |
| 34 | F102 | DOGGETT John Andrew | HAY Jennifer Edith | ||
| 35 | F21 | ELDER Robert Fraser | HAY Effie | 30 Oct 1901 | Oamaru, Otago, NZ |
| 36 | F64 | ELLIOT Francis | MCGARROCH Mary | ||
| 37 | F133 | FAGAN James Henry | BAKER Ada | 1918 | |
| 38 | F236 | FITCH Harry | BANNAN Rose | 1888 | |
| 39 | F155 | FITCH John Frederick | WALLACE Mildred Jessie | 1915 | |
| 40 | F135 | FORBES Arthur | BAKER Martha | 1910 | |
| 41 | F224 | FRASER Andrew Hewitson | SPURDLE Edna Florence | 1922 | |
| 42 | F5 | GALBREATH Neill | CAMPBELL Ann | ||
| 43 | F77 | GALE Hugh | LYE Elizabeth | 13 Apr 1734 | Crewkerne, Somerset, England |
| 44 | F76 | GALE John | MITCHELL Miriam | 19 Aug 1770 | Crewkerne, Somerset, England |
| 45 | F207 | GALLAGHER Harry Alphonso Tregea | HARFORD Edith | 1915 | |
| 46 | F222 | GOODWIN Ellesmere Francis Augustus | CARTER Sophia | ||
| 47 | F119 | HAMILTON Allan Raymond | MASON Sylvia | ||
| 48 | F202 | HAMILTON Colin Allott | KIRK Olive | ||
| 49 | F194 | HAMILTON Ian Wilfred | WARDLE Dawn | ||
| 50 | F226 | HAMILTON Mervyn Eric | Margaret |



